Quando si visita un sito Web, è possibile che vengano archiviate o recuperate informazioni sul browser, principalmente sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero riguardare te, le tue preferenze, il tuo dispositivo o utilizzate per far funzionare il sito come previsto. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono offrirti un'esperienza web più personalizzata. Puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Tuttavia, dovresti sapere che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul sito.
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito sono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che equivalgono a una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze sulla privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser in modo da bloccare o avvisare l'utente per questi cookie, ma alcune parti del sito potrebbero non funzionare.
Questi cookie ci consentono di conteggiare le visite e le fonti di traffico, in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori interagiscono con il sito. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non autorizzi questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito.
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Nome | Ruolo | Presenze | Minuti | Goal | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Dimitrios Nikolaou | Difensore | 36 | 3487 | 0 | 7 | 0 |
11 | Emmanuel Gyasi | Attaccante | 36 | 3234 | 6 | 10 | 0 |
25 | Giulio Maggiore | Centrocampista | 35 | 3005 | 2 | 9 | 0 |
94 | Ivan Provedel | Portiere | 31 | 2973 | -52 | 2 | 0 |
27 | Kelvin Amian | Difensore | 32 | 2835 | 1 | 7 | 2 |
28 | Martin Erlic | Difensore | 30 | 2764 | 2 | 5 | 0 |
20 | Simone Bastoni | Difensore | 31 | 2434 | 3 | 5 | 1 |
14 | Jakub Kiwior | Difensore | 22 | 2120 | 0 | 6 | 0 |
10 | Daniele Verde | Attaccante | 33 | 2094 | 8 | 2 | 0 |
9 | Rey Manaj | Attaccante | 30 | 1891 | 5 | 9 | 0 |
13 | Arkadiusz Reca | Difensore | 25 | 1889 | 0 | 3 | 0 |
21 | Salvador "Salva" Ferrer Canals | Difensore | 27 | 1637 | 0 | 3 | 0 |
8 | Viktor Kovalenko | Centrocampista | 26 | 1427 | 1 | 4 | 0 |
33 | Kevin Agudelo | Centrocampista | 23 | 1343 | 3 | 2 | 1 |
15 | Petko Hristov | Difensore | 17 | 1343 | 1 | 3 | 0 |
18 | Mbala Nzola | Attaccante | 21 | 1158 | 2 | 2 | 0 |
7 | Jacopo Sala | Centrocampista | 17 | 896 | 1 | 2 | 0 |
22 | Janis Antiste | Attaccante | 18 | 876 | 1 | 2 | 0 |
1 | Jeroen Zoet | Portiere | 7 | 674 | -18 | 0 | 0 |
44 | David Strelec | Attaccante | 10 | 532 | 1 | 0 | 0 |
29 | Eddie Salcedo | Attaccante | 12 | 467 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ebrima Colley | Attaccante | 11 | 436 | 0 | 1 | 0 |
6 | Mehdi Bourabia | Centrocampista | 8 | 308 | 1 | 0 | 0 |
17 | Suf Podgoreanu | Attaccante | 5 | 154 | 0 | 0 | 0 |
39 | Aurélien Nguiamba | Centrocampista | 3 | 58 | 0 | 1 | 0 |
31 | Aimar Sher | Centrocampista | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nicolò Bertola | Difensore | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |
40 | Petar Zovko | Portiere | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 |
88 | Leonardo De Souza Sena | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Niccolò Pietra | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Diego Zuppel | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cookie per Social Networks
Si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del sito che si sta visitando. Sono i cookie tipicamente utilizzati per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per citarne alcuni. Queste funzioni consentono ai Social Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre navigano su altri siti.